Info Infaq
| Laporan Keuangan |
||||||
| Pembangunan Masjid Sabiilun Najaah Agustus 2006 |
||||||
| No | Nama | Keterangan | Penerimaan | Pengeluaran |
||
| / Melalui | Rp | Tgl | Jumlah | Saldo Rp | ||
| 1 | Saldo bulan Juli 2006 | 20,437,150.00 | 20,437,150 | |||
| 2 | Haris | Firdaus | 100,000.00 | |||
| 3 | Abdullah 3 Orang | 500,000.00 | ||||
| 4 | Agus Ngatino | 100,000.00 | ||||
| 5 | Sutrisno | 500,000.00 | ||||
| 6 | Solahuddin | 100,000.00 | ||||
| 7 | Rohadi | 100,000.00 | ||||
| 8 | Najaruddin | andri (tiang) | 100,000.00 | |||
| 9 | Abdullah ( S$ 22 ) | 123,200.00 | ||||
| 10 | Abdullah | 70,000.00 |
||||
| 11 | Anto | 600,000.00 |
||||
| 12 | Karim | 100,000.00 |
||||
| 13 | Ikhwan Pan United | 204,000.00 |
||||
| 14 | Abdullah | 253,000.00 |
||||
| 15 | Abdullah | 380,000.00 |
||||
| 16 | Tarno | Abdullah | 1,000,000.00 | |||
| 17 | Khoirul | Abdullah | 205,000.00 | |||
| 18 | Ust Yusuf | Abdullah | 112,000.00 | |||
| 19 | Abdullah | 350,000.00 | ||||
| 20 | Abdullah | 100,000.00 | ||||
| 21 | Abdullah | 990,000.00 | ||||
| 22 | Sofyan | Abdullah (Tiang) | 400,000.00 | |||
| 23 | Ikhwan Alteco | 100,000.00 | ||||
| 24 | Abu shafa | 500,000.00 | ||||
| 25 | Hanin | 200,000.00 | ||||
| 26 | Ridwan airmas S$ 200 | 1,120,000.00 | ||||
| 27 | Abdullah | 300,000.00 | ||||
| 28 | Solihin | 150,000.00 | ||||
| 29 | Buyung | PT Smoe | 489,000.00 | |||
| 30 | Sibro | Martinah | 150,000.00 | |||
| 31 | Hamidah | 150,000.00 | ||||
| 32 | Abdullah | 100,000.00 | ||||
| 33 | Maksum S$ 20 | 112,000.00 | ||||
| 34 | Asep | Puji (tiang ) | 1,000,000.00 | |||
| 35 | Karim (Tiang) | 1,000,000.00 | ||||
| 36 | Abdullah | 500,000.00 | ||||
| 37 | ikhwa Singapore S$ 100 | 560,000.00 | ||||
| 38 | Abdullah | 100,000.00 | ||||
| 39 | Abdullah | 10,000.00 | ||||
| 40 | Abdullah | 340,000.00 | ||||
| 41 | Bahren | 250,000.00 | ||||
| 42 | Hisyamlee | 400,000.00 | ||||
| 43 | Maryam | 150,000.00 | ||||
| 44 | Abdullah | 70,000.00 | ||||
| 45 | Ihkwan Piyayu daurah | 232,000.00 | ||||
| 46 | Abdullah | 50,000.00 | ||||
| 47 | Abdullah | 637,000.00 | ||||
| 48 | Ust Wahab | 100,000.00 | ||||
| 49 | Abdullah | 70,500.00 | ||||
| 50 | Abdullah | 375,000.00 | ||||
| 51 | ust arif | Ihkwa Sing 150 | 840,000.00 | |||
| 52 | ust arif | ikhwan sing S$ 20 | 112,000.00 | |||
| 53 | Nur | Erwin | 30,000.00 | |||
| 54 | Wanti | 50,000.00 | ||||
| 55 | Abdullah | 195,000.00 | ||||
| 56 | Sugeng | Abdullah | 150,000.00 | |||
| 57 | Auliya | 600,000.00 | ||||
| 58 | Puspa | 250,000.00 | ||||
| 59 | Agus | 100,000.00 |
||||
| 60 | Pua | Abdullah | 10,000.00 | |||
| 61 | Sugimin | Abdullah | 110,000.00 | |||
| 62 | Abdul Rahman | Abdullah | 450,000.00 | |||
| 63 | Isnaeni | Budi | 500,000.00 | |||
| 64 | Asep | 100,000.00 | ||||
| 65 | Anto | Andi | 100,000.00 | |||
| 66 | Agus | Ikhwan Gria | 500,000.00 | |||
| 67 | Abdullah | Utang Pihak Ke III | 60,000,000.00 | 100,136,850 | ||
| 68 | Poni | Upah batu Miring | 3-Aug | 2,000,000.00 | ||
| 69 | PT Sampurna | Redymix u/cortiang |
6-Aug | 798,000.00 | ||
| 70 | Nusa jaya CV | Batu gunung | 6-Aug | 520,000.00 | ||
| 71 | PT Sampurna | Redymix u/cortiang | 6-Aug | 701,100.00 | ||
| 72 | Steven | Toko matrial | 6-Aug | 5,320,000.00 | ||
| 73 | Toko Kayu | Pem Kayu 2×3,1,5 ton | 6-Aug | 1,200,000.00 | ||
| 74 | Yanto | Pembayaran Tukang | 6-Aug | 3,000,000.00 | ||
| 75 | Candra | Cetak Amplop | 6-Aug | 125,000.00 | ||
| 76 | Tarno | Ongkos angkut Lori | 6-Aug | 300,000.00 | ||
| 77 | Tarno | Scapolding | 6-Aug | 2,500,000.00 | ||
| 78 | Sugeng | Paku 2kg | 10-Aug | 29,000.00 | ||
| 79 | Edy | Triplex 50 lbr | 12-Aug | 4,150,000.00 | ||
| 80 | Aris | Pulsa | 15-Aug | 72,000.00 | ||
| 81 | PT Nusa Persada | Kayu | 15-Aug | 2,427,000.00 | ||
| 82 | Siregar | Ongkos angkut Lori | 15-Aug | 150,000.00 | ||
| 83 | Edy | Besi 4 Ton | 15-Aug | 17,350,000.00 | ||
| 84 | Edy | Triplex 50 lbr | 18-Aug | 4,150,000.00 | ||
| 85 | Tarno | Sewa scapolding | 18-Aug | 2,000,000.00 | ||
| 86 | Udin | perlengkapan listrik | 18-Aug | 2,957,000.00 | ||
| 87 | Poni | Batu Miring | 20-Aug | 6,600,000.00 | ||
| 88 | Roda mas PT | Kayu | 20-Aug | 5,770,000.00 | ||
| 89 | PT.Fuji Flm | Cuci Cetak Photo |
20-Aug | 120,000.00 | ||
| 90 | Yanto | Upah Tukang masjid | 22-Aug | 7,500,000.00 | ||
| 91 | Udin | Perlengkapan listrik | 25-Aug | 688,000.00 | ||
| 92 | Udin | Pemasangan listrik | 25-Aug | 1,200,000.00 | ||
| 93 | PT Roda mas | Kayu | 26-Aug | 675,000.00 | ||
| 94 | Steven | Toko Matrial | 26-Aug | 7,160,000.00 | ||
| 95 | PT Sampurna | Redimix | 26-Aug | 16,478,700.00 | ||
| 96 | Rest Padang | Konsumsi Kerja Bakti | 26-Aug | 335,000.00 | ||
| 97 | Karjono | Jaga Malm | 27-Aug | 600,000.00 | ||
| 98 | Sugeng | Tukang Harian | 27-Aug | 140,000.00 | ||
| Total | 100,136,850.00 | 97,015,800.00 |
3,121,050 | |||
Catatan : |
||||||
| * Tk. Matrial masih harus dibayar ke tk |
Rp. 4.380.000,- |
|||||
| * Utang Pihak ke Tiga |
Rp. 60.000.000,- |
|||||
| Batam 31 Juli 2006 | ||||||
| Panitia Pembangunan Masjid "SABIILUN NAJAAH" |
||||||
| ASEP HIDAYAT | NAJARUDIN | |||||
| Ketua panitia | Bendahara | |||||
| Catatan Infak Tiang |
||||||
| Jumlah | Jumlah | |||||
| No | Melalui | Keterangan | Dlm catatan | Masuk | Masih Diangsur | |
| Catatan Infak Tiang ……………………………………………………. |
32,000,000.00 |
18,700,000.00 | ||||
| 1 | Najaruddin | Andri | 100,000.00 | |||
| 2 | Sofyan | Abdullah | 400,000.00 | |||
| 3 | Asep | Karim, Puji | 2,000,000.00 | |||
| Total | 32,000,000.00 | 21,200,000.00 | 10,800,000.00 | |||